
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 175 條
產(chǎn)品編碼 33
交易次數(shù) 175
總金額 458224.98
貿(mào)易伙伴 16
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190922 | 文件號(hào) | 10113110/220919/0142331 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЛАРЧФИЛД ТЕХНИК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705828300 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115054, , Г. МОСКВА, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д.2-4/44 КОРПУС 1, | ||
| 供應(yīng)商 | LARCHFIELD TECHNIC LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | TN9 1HA, , KENT, 18-20 EAST STREET TONBRIDGE, | ||
| 制造商 | PPG INDUSTRIES LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЛАРЧФИЛД ТЕХНИК" | ||
| 通知人地址 | 115054, , Г. МОСКВА, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д.2-4/44 КОРПУС 1, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 3208909109 | ||
| 商品描述 | РАСТВОРЫ КРАСОК И ПОКРЫТИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОКРЫТИЕ ДЛЯ АКП. СОСТАВ: БАРИЯ СУЛЬФА譯 | ||
| 商品品牌 | PPG | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 268.899999 | 毛重 | 282.6 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 9442.54 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 35.1154 |
-
33產(chǎn)品編碼
-
175交易次數(shù)
-
458224.98總金額
-
16貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4010350000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4010390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | japan | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)